<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; buzz</title>
	<atom:link href="http://www.athomedia.com/blog/tag/buzz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.athomedia.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:05:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Accoucher sur Twitter &#8211; Revue de web #7</title>
		<link>http://www.athomedia.com/blog/2010/11/29/accoucher-sur-twitter/</link>
		<comments>http://www.athomedia.com/blog/2010/11/29/accoucher-sur-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 07:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérémy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de web]]></category>
		<category><![CDATA[athomedia]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athomedia.com/blog/?p=2466</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine, commençons notre petite revue du web par des actualités insolites sur les médias sociaux, ou jusqu&#8217;où ces derniers peuvent s&#8217;immiscer dans notre quotidien et se confondre avec nos échanges bien réels, en mode &#171;&#160;IRL&#160;&#187;. Une jeune femme a ainsi partagé son expérience de grossesse jusqu&#8217;à son accouchement au travers de son blog, compte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athomedia.com/blog/2010/11/29/accoucher-sur-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pepsi drague et se prend un râteau</title>
		<link>http://www.athomedia.com/blog/2009/10/26/pepsi-iphone-bad-buzz/</link>
		<comments>http://www.athomedia.com/blog/2009/10/26/pepsi-iphone-bad-buzz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 13:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes de cas]]></category>
		<category><![CDATA[advertainment]]></category>
		<category><![CDATA[athomedia]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[réputation numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athomedia.com/blog/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[La célèbre marque de soda bleu a déclenché un mouvement de contestations suite à la diffusion sur l&#8217;AppStore d&#8217;Apple d&#8217;une application pour le moins douteuse, visant à doper les ventes de sa boisson énergisante AMP. Cette application censée aider les hommes à séduire des filles, baptisée &#171;&#160;Amp up before you score&#160;&#187; (regonfle-toi avant de conclure) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athomedia.com/blog/2009/10/26/pepsi-iphone-bad-buzz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paranormal Activity ou comment ajuster l&#8217;offre à la demande</title>
		<link>http://www.athomedia.com/blog/2009/10/08/paranormal-activity/</link>
		<comments>http://www.athomedia.com/blog/2009/10/08/paranormal-activity/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[athomedia]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athomedia.com/blog/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Après &#171;&#160;Le projet Blair Witch&#160;&#187; et &#171;&#160;REC&#160;&#187;, un nouveau film d&#8217;horreur à petit budget fait le buzz : &#171;&#160;Paranormal Activity&#160;&#187;. La Paramount, qui le distribue aux Etats-Unis, a opté pour une &#171;&#160;Limited Release&#160;&#187; c&#8217;est à dire que le film est sorti sur une combinaison de copies limitée (peu de salles le proposent, principalement dans des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athomedia.com/blog/2009/10/08/paranormal-activity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;expérience FlashForward avec Facebook Connect</title>
		<link>http://www.athomedia.com/blog/2009/09/30/flashforward-facebook-connect/</link>
		<comments>http://www.athomedia.com/blog/2009/09/30/flashforward-facebook-connect/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 17:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[advertainment]]></category>
		<category><![CDATA[athomedia]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athomedia.com/blog/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Pour promouvoir sa nouvelle série FlashForward, ABC a su exploiter pleinement le potentiel de Facebook Connect. Diffusé jeudi dernier, le pilote de la série a rassemblé 12,4 millions de téléspectateurs outre Atlantique, un très beau score pour un lancement, dû en partie à cette opération. Dans cette série futuriste le monde entier subit un black-out [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athomedia.com/blog/2009/09/30/flashforward-facebook-connect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les films viraux de la rentrée</title>
		<link>http://www.athomedia.com/blog/2009/09/29/films-viraux/</link>
		<comments>http://www.athomedia.com/blog/2009/09/29/films-viraux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 10:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[advertainment]]></category>
		<category><![CDATA[athomedia]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[film viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athomedia.com/blog/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Il est rare de découvrir un film &#171;&#160;dit viral&#160;&#187; qui soit réellement susceptible de provoquer le buzz escompté et de nombreuses agences s&#8217;y cassent encore les dents. Incursions maladroites sur un terrain aux codes nouveaux, frilosité à aller trop loin au risque de se couper d&#8217;une partie de son audience, approche encore un peu trop [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athomedia.com/blog/2009/09/29/films-viraux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les parts de marché des réseaux sociaux, selon leur utilisation pour le partage de contenus</title>
		<link>http://www.athomedia.com/blog/2009/09/14/les-parts-de-marche-des-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://www.athomedia.com/blog/2009/09/14/les-parts-de-marche-des-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 22:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[athomedia]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[social bookmarking]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athomedia.com/blog/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Ce graphique produit par AddToAny (site proposant des fonctionnalités intégrées de partage de contenus &#8211; voir le bouton en bas de ce post) classifie les médias par usage pour le partage de contenus à travers son plug-in. Avec plus de 200 000 téléchargements, il s&#8217;agit d&#8217;un indicateur satisfaisant pour comprendre les &#171;&#160;voies&#160;&#187; privilégiées pour le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athomedia.com/blog/2009/09/14/les-parts-de-marche-des-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenue sur notre blog !</title>
		<link>http://www.athomedia.com/blog/2009/09/04/bienvenue-au-home-media/</link>
		<comments>http://www.athomedia.com/blog/2009/09/04/bienvenue-au-home-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 09:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[athomedia]]></category>
		<category><![CDATA[Bienvenue]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[réputation numérique]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wp/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai créé Athomedia fin 2007 après avoir travaillé au lancement de MySpace en France (je vous laisse consulter mes profils Viadeo ou LinkedIn pour plus d&#8217;infos sur cette aventure et sur mes précédentes expériences &#8211; voire &#171;&#160;Identité numérique&#160;&#187; dans le module latéral sur votre droite). Conscient de l&#8217;émergence d&#8217;une nouvelle consommation des médias, qui a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athomedia.com/blog/2009/09/04/bienvenue-au-home-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

