<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; tendances</title>
	<atom:link href="http://www.athomedia.com/blog/tag/tendances/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.athomedia.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:05:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Mémoire &#8211; L’influence des programmes de customisation proposés par les marques</title>
		<link>http://www.athomedia.com/blog/2011/07/05/memoire-l%e2%80%99influence-des-programmes-de-customisation-propose%cc%81s-par-les-marques/</link>
		<comments>http://www.athomedia.com/blog/2011/07/05/memoire-l%e2%80%99influence-des-programmes-de-customisation-propose%cc%81s-par-les-marques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 11:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mémoires]]></category>
		<category><![CDATA[athomedia]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athomedia.com/blog/?p=3063</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Si les objets qui nous entourent sont la vitrine de ce que nous sommes, quel meilleur moyen de se singulariser, que de les concevoir ou les modifier selon nos envies ?&#160;&#187; [Helbrunn, 2010]. Si nous vous parlons souvent de nouveaux modes de communication, de stratégies que les marques se doivent désormais d&#8217;adopter, je profite de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athomedia.com/blog/2011/07/05/memoire-l%e2%80%99influence-des-programmes-de-customisation-propose%cc%81s-par-les-marques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accoucher sur Twitter &#8211; Revue de web #7</title>
		<link>http://www.athomedia.com/blog/2010/11/29/accoucher-sur-twitter/</link>
		<comments>http://www.athomedia.com/blog/2010/11/29/accoucher-sur-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 07:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérémy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de web]]></category>
		<category><![CDATA[athomedia]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athomedia.com/blog/?p=2466</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine, commençons notre petite revue du web par des actualités insolites sur les médias sociaux, ou jusqu&#8217;où ces derniers peuvent s&#8217;immiscer dans notre quotidien et se confondre avec nos échanges bien réels, en mode &#171;&#160;IRL&#160;&#187;. Une jeune femme a ainsi partagé son expérience de grossesse jusqu&#8217;à son accouchement au travers de son blog, compte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athomedia.com/blog/2010/11/29/accoucher-sur-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Révolution numérique et sociologique &#8211; Revue de web #6</title>
		<link>http://www.athomedia.com/blog/2010/11/19/revolution-numerique-sociologique/</link>
		<comments>http://www.athomedia.com/blog/2010/11/19/revolution-numerique-sociologique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 10:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de web]]></category>
		<category><![CDATA[athomedia]]></category>
		<category><![CDATA[emailing]]></category>
		<category><![CDATA[influence]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[sociologie]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athomedia.com/blog/?p=2423</guid>
		<description><![CDATA[Le fil rouge de cette semaine : la révolution numérique et sociologique que nous traversons. Pour point de départ, afin de satisfaire à la fois les curieux et novices, mais aussi les plus geeks d&#8217;entre vous, une lecture assez complète pour comprendre et mieux appréhender les enjeux de la révolution numérique : le Hors-Série du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athomedia.com/blog/2010/11/19/revolution-numerique-sociologique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Docu &#8211; influence &#8211; Revue de web #5</title>
		<link>http://www.athomedia.com/blog/2010/11/05/docu-influence/</link>
		<comments>http://www.athomedia.com/blog/2010/11/05/docu-influence/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 16:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne-Sophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de web]]></category>
		<category><![CDATA[athomedia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[influence]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athomedia.com/blog/?p=2355</guid>
		<description><![CDATA[Vous n&#8217;avez pas eu le temps de faire le tour du web social cette semaine ? Nous l&#8217;avons fait pour vous&#8230; Bonne lecture ! &#171;&#160;INFLUENCERS&#160;&#187; est un documentaire de 13 minutes qui explore les mécanismes de l&#8217;influence, ou comment les tendances et la créativité peuvent envahir le monde de la musique, de la mode et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athomedia.com/blog/2010/11/05/docu-influence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveaux Twitter et Viadéo &#8211; Revue de web #2</title>
		<link>http://www.athomedia.com/blog/2010/10/01/nouveaux-twitter-et-viadeo/</link>
		<comments>http://www.athomedia.com/blog/2010/10/01/nouveaux-twitter-et-viadeo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 02:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérémy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de web]]></category>
		<category><![CDATA[athomedia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athomedia.com/blog/?p=2100</guid>
		<description><![CDATA[Ce que nous retiendrons cette semaine&#8230; Twitter et Viadéo s&#8217;offrent un lifting Le site de micro-blogging souhaite se positionner comme &#171;&#160;une plateforme d&#8217;actualités&#160;&#187; et non plus comme &#171;&#160;un réseau communautaire&#160;&#187; (ce qu&#8217;il n&#8217;a de toute façon jamais été&#8230;). De son côté Viadeo a revu l&#8217;ergonomie et l&#8217;interface utilisateur de son site pour simplifier son usage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athomedia.com/blog/2010/10/01/nouveaux-twitter-et-viadeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prédictions 2010 et médias sociaux (3/3)</title>
		<link>http://www.athomedia.com/blog/2010/01/26/social-shopping-web-social/</link>
		<comments>http://www.athomedia.com/blog/2010/01/26/social-shopping-web-social/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 19:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[athomedia]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[social shopping]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athomedia.com/blog/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[3/ Social Shopping &#038; intégration du web social aux sites Social shopping ? C&#8217;est prendre en compte le pouvoir de recommandation des internautes, l&#8217;influence exercée par les consommateurs. Il y eu et il y a toujours les comparateurs de prix qui intègrent également le partage des avis de consommateurs (Ciao, Kelkoo, Twenga, pour ne citer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athomedia.com/blog/2010/01/26/social-shopping-web-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prédictions 2010 et médias sociaux (2/3)</title>
		<link>http://www.athomedia.com/blog/2010/01/06/micro-paiements-facebook-connect/</link>
		<comments>http://www.athomedia.com/blog/2010/01/06/micro-paiements-facebook-connect/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 11:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[athomedia]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Interopérabilité]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athomedia.com/blog/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[2/ Micro paiements et refonte de certains modèles économiques]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athomedia.com/blog/2010/01/06/micro-paiements-facebook-connect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prédictions 2010 et médias sociaux (1/3)</title>
		<link>http://www.athomedia.com/blog/2009/12/28/interoperabilite-open-social-facebook-connect/</link>
		<comments>http://www.athomedia.com/blog/2009/12/28/interoperabilite-open-social-facebook-connect/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 22:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[athomedia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Interopérabilité]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athomedia.com/blog/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Si le &#171;&#160;Real Time Web&#160;&#187; (web instantané) était à n&#8217;en pas douter au centre de toutes les attentions en 2009, que nous réserve 2010 ? Trois phénomènes rencontrant un contexte mature devraient occuper les esprits et alimenter les blogs spécialisés. 1/ Interopérabilité et Facebook Connect 2/ Micro paiements et refonte de certains modèles économiques 3/ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athomedia.com/blog/2009/12/28/interoperabilite-open-social-facebook-connect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesurer l&#8217;activité des médias sociaux en temps réel</title>
		<link>http://www.athomedia.com/blog/2009/11/10/statistiques-medias-sociaux-temps-reel/</link>
		<comments>http://www.athomedia.com/blog/2009/11/10/statistiques-medias-sociaux-temps-reel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 18:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[athomedia]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athomedia.com/blog/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Pas un jour sans que l&#8217;on nous livre de nouvelles statistiques sur les médias sociaux, une petite application pour apprécier le phénomène en temps réel. Quelques nouvelles stats à retenir : - Facebook : 600 000 nouveaux membres chaque jour dans le monde, - YouTube : 20 heures de vidéos uploadées chaque minute, 1 milliard [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athomedia.com/blog/2009/11/10/statistiques-medias-sociaux-temps-reel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment les marques se transforment en média ?</title>
		<link>http://www.athomedia.com/blog/2009/11/03/marque-media/</link>
		<comments>http://www.athomedia.com/blog/2009/11/03/marque-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 09:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nous likons]]></category>
		<category><![CDATA[athomedia]]></category>
		<category><![CDATA[bibliographie]]></category>
		<category><![CDATA[brand content]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athomedia.com/blog/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Veuillez installer Flash Player pour lire la vidéo &#171;&#160;Comment les marques se transforment en média&#160;&#187; Darketing N°5 sélectionné dans Actualité et Actu Economie Révolution numérique, fragmentation des médias et saturation des messages publicitaires, accélèrent ce phénomène : les marques, fortes de contenus éditoriaux de plus en plus denses, deviennent des médias à part entière, en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athomedia.com/blog/2009/11/03/marque-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

